|
|
|
作者:渺渺轻烟
|
| 十里水泊响锋镝,百八好汉赴戎机,
隔河相拒炮昂首,跨界互击马奋蹄,
算无遗策诸葛筹,洞烛机先周公易,
斩将搴旗意未央,枕戈再待讨敌檄! ---- 无痕剑
首届梁山联赛第一轮战罢,胜队相互对阵,12月11日晚8:00在大京都,吴用大啸一声:"各路英雄好汉请了",来自全国28个队伍纷纷上桌比赛,众英雄好汉使出混身解数,刀来剑往,令人眼花花,首先完成比赛台次是 广东梁山二和 台湾梁山虎 ,台湾梁山虎 弃双马变例,红没中计以不变作和收场.请看 台湾梁山虎自战解说
广东梁山二(4r) 和 台湾梁山虎(4r)
地点:弈天网大京都
时间:04-12-11
时钟:59-10-60
结束方式:议和
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 车一平二 马2进3 4. 兵七进一 卒7进1
5. 车二进六 炮2进4 6. 兵五进一 士4进5
7. 马八进七 象3进5 8. 兵九进一 炮2平3
9. 车二平三 炮8进6 10. 车三进一 炮8平7
11. 马三退五 炮3平9 12. 炮五平一 车1平2
13. 车三退一 车2进6 14. 车九平八 车8进5
15. 炮八平九 车2平7 16. 车八进七 炮9退1
17. 车八平七 炮9平5 18. 马五进三 炮7平3
19. 车七退一 车8进3 20. 炮九退一 车8退3
21. 炮九进一 车8进3 22. 炮九退一 车8退3
23. 炮九进一 车8进3
评注:
赛前,本人准备了几个弃子取势布局,主动要求后手,拟攻击一些棋软的"搬家者",遗憾的是,我的对手应该没有使用棋软,并且应对招法无误,结果是双方不变作和。
1-10着,为屏风马右炮过河的基本着法.黑方急进右炮,故意使左马脱根,欲演弃马局,是一种特殊且尖锐复杂的变化。
11着,红方面临选择,除兵5进1外,也可兵3进1,另有变化。
15着,红方挺边兵,拟升车捉炮,是以攻为守的走法。
16着,黑方平炮压马窥相对攻,着法积极。如改走炮8平9,则车二平三,车8进2,车九进三,炮9进4,马三进一,炮2平9,兵三进一,炮9进3,兵三进一,车8进7,马七退五,车1平2,炮八平九,马7退8,兵三平四,红方占优。
17着,红方平车压马,接受黑方弃马的挑战,是改进后的新招。若(1)兵三进一,则卒7进1;车二退三,马7进6;车二平七,卒7进1; 马三退一,炮8平9;车七平九,车1平2;炮八进一,车8进5;炮五平四,车8进2;炮八退一,炮9进4;前车退二,车2进6;士六进五,马6退4;后车平八,马4进5;炮四平五,炮9退2。黑方弃子得势。(1999年1月,火车头宋国强与广东宗永生之战着法)(2)车九进三,炮3进3;士六进五,车1平2;马三进五,炮8平9;车二进三,马7退8;车九退三,炮3退1;车九平七,炮3平4;车七平六,炮4退8;兵五进一,马8进7;炮八进二,卒5进1;炮五进三,炮9进4;兵三进一,炮9退2;炮五平一,卒9进1;兵三进一,象5进7。双方各有千秋。
18着,除实战的炮8进6外,另有车1平4着法,红方接走车三进一,炮8进3;兵三进一,炮8平5;马七进五,卒5进1;车九进三,车4进6;炮五进二,卒5进1;马五退六,炮3平2;车三退一。红方多子易走。
22着,如改走车1平4,则车三退一,卒7进1;车三平四,卒7进1;车九进三,车4进6;炮八进二,红方占优。(2003年8月,上海孙勇征对谢靖之战招法)
23着,平炮拦截,好。如改走车三退一,则车8进9;炮五平一,车1平2;车三平一,炮7平9;马五进三,车8平7;马三退一,炮9进2;炮一平四,炮9进1;士六进五,车7平8;炮八进二,车2进4。黑方弃子有攻势。
以后的着法,几乎必然,至38着,双方不变作和。
台湾梁山队4:4和广东梁山队
无独有偶,最後一盘结束也是台湾梁山队对广东梁山队,广东梁山四胜 台湾梁山豹经过3个多小时激战後,台湾梁山豹在超时声中结束第2轮战斗.双方以半途列包开局,中局以弃子与反弃子战术拉开序幕,116着兑车後黑方只能守和,因为黑方王城幡篱尽失,红方只要兑一子过一兵胜利在望,黑方苦苦支撑到251着只要走卒4进1,双方就能握手言和,可惜网络不稳定性,该和的棋输掉了,二队遂与4:4打成平手.
广东梁山四胜 台湾梁山豹
1. 炮八平五 马2进3 2. 马八进七 车1平2
3. 车九平八 炮2进4 4. 兵七进一 炮8平5
5. 马七进六 马8进7 6. 兵七进一 车9平8
7. 兵七进一 炮2平4 8. 车八进九 马3退2
9. 炮二平三 车8进8 10. 马六进四 炮4退4
11. 炮三进四 士6进5 12. 士四进五 马7退8
13. 炮五平七 象3进1 14. 炮七退一 车8退4
15. 马四进五 象7进5 16. 马二进三 马8进6
17. 炮三平四 车8平6 18. 炮四平二 车6退1
19. 炮二退二 马6进7 20. 炮二平五 卒5进1
21. 炮五进三 士5进6 22. 兵七进一 马2进3
23. 炮五平七 车6平3 24. 前炮平四 马7进6
25. 炮七平八 车3平2 26. 车一平二 马6进7
27. 车二进九 将5进1 28. 车二退一 将5退1
29. 车二进一 将5进1 30. 炮四退六 炮4平5
31. 相七进五 卒5进1 32. 车二退七 马7退5
33. 车二进六 将5退1 34. 车二进一 将5进1
35. 车二退一 将5退1 36. 车二进一 将5进1
37. 车二退一 将5退1 38. 炮四平二 马5进3
39. 车二进一 将5进1 40. 车二平六 车2进3
41. 车六平九 象1进3 42. 炮八平七 马3退4
43. 车九退一 将5退1 44. 车九平七 车2平7
45. 车七退三 卒5进1 46. 炮二进三 卒5进1
47. 炮二平五 炮5平2 48. 相三进五 炮2进7
49. 相五退七 车7平5 50. 车七平五 将5平6
51. 炮七进六 马4进2 52. 车五平四 将6平5
53. 炮五进一 马2进4 54. 帅五平四 马4退3
55. 炮五平七 马3退5 56. 前炮平八 炮2退4
57. 车四进四 将5进1 58. 炮七退三 车5平6
59. 车四退六 马5进6 60. 炮七平九 炮2平6
61. 炮九平四 马6退4 62. 炮四平九 马4进6
63. 炮九平四 马6进4 64. 炮四平一 马4退5
65. 炮八退四 马5进6 66. 炮八平四 马6进8
67. 帅四平五 马8退9 68. 炮一平九 马9进7
69. 炮四退一 马7退8 70. 炮九进四 炮6平5
71. 炮四平五 将5平6 72. 炮九平四 马8进7
73. 兵九进一 卒9进1 74. 兵九进一 卒9进1
75. 兵九平八 卒9平8 76. 兵八平七 卒8进1
77. 兵七平六 炮5进1 78. 兵六平五 卒8平7
79. 炮四退四 将6平5 80. 兵五平六 将5平4
81. 炮四进三 卒7平6 82. 兵六进一 炮5退2
83. 炮五进二 马7退8 84. 炮四退一 马8进9
85. 帅五平四 炮5平6 86. 炮五平六 将4平5
87. 炮六退三 马9退8 88. 帅四平五 炮6平5
89. 炮四平五 将5平6 90. 兵六平五 马8进7
91. 炮六进一 马7退6 92. 兵五平四 马6进8
93. 炮六平五 炮5进3 94. 相七进五 马8进7
95. 帅五平四 马7退5 96. 炮五进一 马5退4
97. 士五进六 卒6平5 98. 炮五退一 马4进2
99. 士六退五 马2退3 100. 炮五平四 将6平5
101. 炮四平七 马3退4 102. 兵四平五 马4进3
103. 兵五平六 马3退2 104. 兵六平五 马2进3
105. 兵五平六 马3进5 106. 兵六平五 马5进3
107. 士五进六 卒5平4 108. 士六进五 卒4平5
109. 帅四进一 卒5平4 110. 炮七平一 马3退4
111. 炮一平五 将5平4 112. 炮五平九 马4进5
113. 帅四退一 马5进7 114. 帅四进一 马7退5
115. 帅四退一 马5进7 116. 帅四进一 马7退5
117. 帅四退一 马5进7 118. 帅四进一 马7退6
119. 兵五平六 马6退8 120. 炮九退四 马8进7
121. 帅四退一 马7进8 122. 帅四进一 马8退7
123. 帅四退一 马7进8 124. 帅四进一 马8退7
125. 帅四退一 马7退5
陕西胜菲律宾5比3
wilson 胜 陕西梁山鹰 69着弃车先弃后取赢得多子胜利
1. 炮二平五 马2进3 2. 马二进三 卒7进1
3. 车一平二 炮8平6 4. 兵七进一 马8进7
5. 炮八平七 象3进5 6. 车二进六 车9平8
7. 车二平三 车8进2 8. 兵五进一 炮2退1
9. 兵五进一 卒5进1 10. 马三进五 炮2平7
11. 车三平七 车8进3 12. 炮五进三 炮7平5
13. 炮五进三 士4进5 14. 炮七平五 车1平4
15. 兵七进一 车4进6 16. 马五进六 马3退4
17. 车七平三 马7退9 18. 车九进二 车8退2
19. 车三进二 车8平2 20. 马八进七 马9进8
21. 车三进一 马8进6 22. 车三退四 车4平6
23. 士六进五 车2平5 24. 马七进五 车5进3
25. 马六退五 象5进7 26. 马五进四 象7退5
27. 马四进六 炮6退1 28. 炮五进二 车6平3
29. 车九平四 炮6平7 30. 相三进五 车3退2
31. 马六进四 炮7平6 32. 马四退二 车3退1
33. 马二进三 马4进3 34. 车四进六 将5平4
35. 车四进一 将4进1 36. 车四退六
山东胜安徽6比2
安徽梁山云负 山东梁山木开局就兑了双车,进入马包残局後,黑蝉食红双相後,196着包串打马炮多子多卒奠定胜利基处.馀着从略...(本局也经过3小时多鉴战,红方少子後超时负)
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 车一平二 卒7进1 4. 车二进六 马2进3
5. 马八进七 卒3进1 6. 车九进一 炮2进1
7. 车二退二 象3进5 8. 兵七进一 炮8进2
9. 车九平六 士4进5 10. 马三退五 炮2退3
11. 车六进二 炮2平3 12. 兵七进一 炮8平3
13. 车二进五 马7退8 14. 马七进八 马8进7
15. 兵五进一 前炮平6 16. 兵五进一 卒5进1
17. 车六平五 卒1进1 18. 车五进二 卒1进1
19. 兵九进一 车1进5 20. 马五进七 炮6进2
21. 车五退二 炮6退3 22. 炮八平九 炮3进7
23. 马八退七 车1平3 24. 马七进九 车3进4
25. 炮九平七 炮6平2 26. 炮七平八 马7进6
27. 车五平六 车3退5 28. 炮八平七 马3进5
29. 车六平八 炮2平4 30. 车八进二 炮4进3
31. 车八平七 马5进3 32. 马九进七 马3进5
33. 炮五进一 马6进7 34. 士六进五 卒7进1
35. 马七进八 马7进6 36. 炮五退一 马6退7
37. 炮五进一 马5退4 38. 炮五进二 卒7平6
39. 炮七平三 马7退5 40. 兵一进一 马5退3
41. 炮三平六 炮4平5 42. 帅五平六 炮5退1
43. 炮六进二 卒6进1 44. 炮六进一 马3进2
45. 马八进六 将5平4 46. 马六退八 将4平5
47. 马八进六 将5平4 48. 马六进八 将4平5
49. 炮五进一 炮5平4 50. 马八退六 将5平4
51. 马六进八 将4平5 52. 马八退六 将5平4
53. 马六进八 将4平5 54. 马八退六 将5平4
55. 马六进八 将4平5 56. 马八退七 炮4进1
57. 马七退八 炮4退1 58. 马八进七 炮4平8
59. 炮六平二 马2退3 60. 炮二平六 炮8退4
61. 炮五退四 炮8平9 62. 炮五平一 炮9进4
63. 炮一进四 炮9平3 64. 马七进九 马3退2
65. 炮一平五 炮3平8 66. 炮五退一 马4退6
67. 炮五进一 马6进7 68. 炮五退一 马7进5
69. 炮六退四 马5进3 70. 炮六平七 炮8平4
71. 帅六平五 将5平4 72. 炮七进一 炮4平5
73. 相三进五 炮5平8 74. 相五退三 炮8平5
75. 相三进五 炮5平7 76. 士五进六 炮7平2
77. 相五进七 马3退1 78. 马九退八 炮2进4
79. 马八退九 炮2退3 80. 炮五退四 将4平5
81. 炮五平九 马1进3 82. 士四进五 马2进4
83. 炮九平六 马4进6 84. 马九进八 马3退5
85. 炮七平九 象5进3 86. 炮九进二 马5退4
87. 马八进七 马4进3 88. 炮九进五 象3退5
89. 马七进八 象5退3 90. 炮九平七 炮2平5
91. 帅五平六 马6退4 92. 马八退九 马4退2
93. 炮七退三 炮5退3 94. 马九退八 马3进5
95. 炮六平七 马2进3 96. 马八退七 马3进2
97. 后炮退一 士5进4 98. 前炮退一 炮5平3
北京胜吉林6比2
吉林梁山虎 胜北京梁山乙 由中炮对屏风马弃马局开局,红没平车压马冲中兵静观其变,黑跳出左马是步问题手,应该继续弃马.中局一阵交换大子後,红多一炮占位又好,黑车包已不能成杀,遂投子任负.
吉林梁山虎 胜北京梁山乙
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 车一平二 马2进3 4. 兵七进一 卒7进1
5. 车二进六 士4进5 6. 马八进七 象3进5
7. 炮八平九 炮2进4 8. 车九平八 炮2平3
9. 兵五进一 马7进6 10. 马三进五 车1平4
11. 兵五进一 马6进5 12. 马七进五 卒5进1
13. 炮五平二 卒5进1 14. 马五退三 车4进6
15. 炮二进五 车4平7 16. 相三进五 炮3进1
17. 车八进七 炮3平7 18. 炮九进四 炮7平9
19. 炮二平七 车8进3 20. 炮九平二 车7平4
21. 车八退一 卒5进1 22. 士四进五 炮9进2
23. 炮七平九 车4退6 24. 炮二平五 卒9进1
25. 车八平七 炮9平8 26. 炮九退二
湖南负海南3比5
湖南梁山雷胜海南梁山竹 由中炮正马对反宫马开局进7卒开局,红进中兵盘头马攻黑反宫,一阵兑子後,黑车马包位置不佳,57着红中炮退一准备打车得子,黑也没啥好步可走,黑失子後一路挨打到底至负.
湖南梁山雷胜海南梁山竹
1. 炮二平五 马2进3 2. 马二进三 卒7进1
3. 车一平二 炮8平6 4. 车二进八 士4进5
5. 炮八平九 象3进5 6. 马八进七 炮2退1
7. 车二退二 马8进7 8. 车九平八 炮2平4
9. 兵五进一 车9进2 10. 马三进五 炮4进2
11. 车二退二 马7进6 12. 兵五进一 马6进5
13. 马七进五 卒5进1 14. 马五进四 炮6进1
15. 车八进五 炮4平5 16. 炮五进四 马3进5
17. 车八平五 马5退3 18. 炮九平五 车9平6
19. 车二平六 车1平4 20. 车六进五 马3退4
21. 车五退一 车6平8 22. 马四进六 炮6退2
23. 车五进二 马4进3 24. 车五平一 车8进3
25. 车一平三 车8平4 26. 马六退四 车4平5
27. 车三平七 炮6进1 28. 马四进六 车5退2
29. 炮五退一 车5进3 30. 马六进四 士5进6
31. 车七进一 士6进5 32. 车七退一 将5平6
33. 兵一进一 车5平7 34. 相七进五 卒1进1
35. 兵一进一 车7平6 36. 炮五平九
湖北平河北4比4
湖北梁山秋和河北梁山丙 五七炮对屏风马右包封车开局,对局中红过一中兵占了小优,黑忍痛弃车换马後,以车马士象全和红双车
湖北梁山秋和河北梁山丙
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 车一平二 马2进3 4. 马八进九 卒7进1
5. 炮八平七 车1平2 6. 车九平八 炮2进4
7. 车二进四 炮8平9 8. 车二平四 车8进1
9. 兵九进一 车8平2 10. 兵三进一 卒7进1
11. 车四平三 马7进8 12. 兵五进一 象3进5
13. 兵五进一 士4进5 14. 车三平二 炮2退2
15. 兵五平六 炮9平8 16. 车二平三 炮2进2
17. 兵六进一 前车进3 18. 兵六平七 马3退4
19. 车八进一 马8进9 20. 马三进一 炮2平9
21. 车八平二 炮9平5 22. 炮五进四 前车平5
23. 炮五退三 车5进2 24. 相三进五 炮8进4
25. 马九进八 车5平3 26. 炮七平八 炮8平5
27. 士四进五 车3平2 28. 马八进六 前车进1
29. 马六退五 前车退3 30. 车二进五 卒1进1
31. 马五进七 卒1进1 32. 马七进六 后车平3
33. 兵七进一 马4进3 34. 马六退八 马3进2
35. 车三平九 马2退3 36. 车二平一 马3退4
37. 车一平六 车3进4 38. 车六进二 车3退1
39. 车九平八 车3进1
江西胜河南8比0 江苏胜浙江6比2 宁夏胜福建5比3 天津负云南2比6 四川负广西1比7 山西负马来西亚3比5 内蒙胜辽宁7比1 上海胜黑龙江4比2 ,根据可靠消息指出,梁山团体赛本轮有2位以上大师马甲参加,这使比赛更加精彩好看,有争冠实力队伍慢慢会浮出抬面,前2轮一败并不代表失去争冠机会,只要以後几轮发挥正常水准,冠军谁属,请君猜一猜!
|
|
|